1.労働者派遣の実績及びマージン率等
2025年5月現在
| 派遣労働者数 | 73名 |
|---|---|
| 派遣先事業者数 | 5社 |
| (a)労働者派遣の料金 (1日8時間当たりの平均) | 37,201円 |
| (b)派遣労働者の賃金 (1日8時間当たりの平均) | 23,441円 |
| マージン率 ( (a) - (b) ) ÷ (a) | 36.9% |
マージンに含まれる費用
| 社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料など事業者負担分 |
|---|---|
| 有給休暇費用 | 有給休暇取得時にかかる賃金 |
| 健康診断費用 | 健康診断の受診費用 |
| 営業費用 | 営業スタッフの活動に関する費用 |
| 福利厚生費 | 福利厚生費 |
| 営業利益 | 営業利益 |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
| 締結有無 | 労使協定を締結している 協定書の有効期間終期 令和6年3月31日 |
|---|---|
| 協定労働者の範囲 | 派遣先でプログラマーと業務に従事するすべての従業員 |
2.教育訓練に関する事項
キャリアコンサルティングの相談窓口 派遣事業運営係 TEL 045-534-4216
- 情報セキュリティ研修
- ビジネスマナー研修
- システム設計・技能研修
- ロジカルコミュニケーション研修
